

 
		
	回转窑炉适用于冶金、地质、矿山、化工建材等部门,对物样进行焙烧、烧结试验。
井式实验电炉泛用于陶瓷、冶金、电子、玻璃、化工、机械、耐火材料、新材料开发、特种材料、建材等领域的生产及实验。
广泛用于航天航空、陶瓷、冶金、电子、玻璃、发光材料、有色金属、化工、机械、耐火材料、新材料开发、特种材料、建材等领域的生


适用范围广
各类大专院校及工业实验室实验

精细分级
温度不同,烧制材料不同,所用材料不同

易维护
结构简单,维护方便。

智能操作
智能化控制,操作简单
| 名称 | 规格型号 | 炉膛尺寸(mm)深×宽×高 | 温区 | 
| 台车炉 | YB-T1000-600-800 | 1000×600×800 | 1 | 
| YB-T1500-800-1000 | 1500×800×1000 | 2 | |
| YB-T2000-1000-1000 | 2000×1000×1000 | 2 | |
| YB-T3000-1200-1500 | 3000×1200×1500 | 3 | 
台车炉是属于周期式作业炉,炉膛不分区域。台车炉的结构:炉底为一可移动的台车。加热前,台车在炉外装料,加热件放在专用的垫铁上,然后由牵引机构将台车拉入炉内进行加热,加热之后再由牵引机构将台车拉出炉外卸料,之后或用吊车将加热的工件吊到锻压设备上进行加工。
| 类别 参数 | 800度 | 
| 型号 | YB-T800 | 
| 电源AC | 380V | 
| 最高使用温度 | 800度 | 
| 可长期使用温度 | 750度 | 
| 控制范围为 | 50至800度 | 
| 测温元件 | 热电偶分度号K,测温范围0-1350度 | 
| 发热元件装位置 | 依照炉膛温场要求可用两面、三面、四面、五面加热,也可多温区布置,增强炉温均匀度 | 
| 控温精度 | ±1度(集成化电路控制,无超调现象) | 
| 炉温均匀性 | ±2度(根据炉膛尺寸大小而定,大型炉膛可采用多点控温) | 
| 升温速率 | 升温速率可自由调节,调节范围:最快升温速率每分钟40度(40度/min)、最慢升温速率每小时1度(1度/h) | 
| 发热元件 | 加热元件为电阻丝 | 
| 炉体 | 炉体采用数控机床加工,经抛光、打磨、酸洗、磷化、喷涂塑粉、高温烘烤等制作而成,双色搭配,外观新颖美观,具备了抗氧化、耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、容易清理等优点 | 
| 炉体结构 | 电炉炉体采用了国际先进的风冷双层炉体结构,保证了良好的工作环境 | 
| 炉门结构 | 采用多层台阶迷宫式密封,该结构确保炉门在生产过程中始终处于密封状态,杜绝了高温炉气是外逸,改善了工作环境,并增强节能效果。 | 
| 炉低进出方式 | 手动或电动驱动 | 
| 耐火材料 | 氧化铝纤维板 | 
| 保温材料 | 采用三层保温,分别为:硅酸铝纤维板、氧化铝纤维板、氧化铝(多晶)纤维板,节能效果是老式电炉的80%以上。 | 
| 炉体外壳温度 | 长期使用不停炉,外壳温度小于45度 | 
| 冷却方式 | 双层炉壳,风冷 | 
| 通讯接口 | 电炉可定制RS485/RS232/USB通讯接口,可通过计算机控制电炉启动、暂停、停止、升温曲线设定、升温曲线读取、参数设定等,可靠性高,便于掌握,计算机画面上的显示内容丰富,显示测量值、给定值、输出值、段时间、段号、升温曲线、功率百分比曲线,可通过计算机储存升温曲线、储存的升温曲线可任意调用、修改给定值及常用参数,历史曲线、历史报表记录时间间隔可筛选(1s-1h)可长期保存 | 
| 多条曲线输入 | 微电脑程序控制功能,可以输入设定:可同时输入多条曲线,使用时可任意调用。 | 
| 随机配件 | 发热元件两支、棒具两套,说明书一份,合格证一份。 | 
| 保修范围及期限 | 电炉免费保修一年,发热元件、热电偶不保修(三个月内自然损坏免费更换) | 
| 客户可选配 | 1、计算机控制软件及硬件 2、触摸屏人机交互控制软件及硬件 3、耗材:发热元件 | 
| 发货事项 | 电炉的包装为木托盘纸包装 国内免费送货上门(市区内免费送货) 在电炉运输过程中出现的任何损坏有我方承担 物流方式:汽车、铁路、轮船(外贸出口)、空运(外贸出口)运输,距离较近的我公司委派专车运输(包装为木托加纸箱)。 | 
如无特殊说明,文章均为本站原创,转载请注明出处
转载请注明来源: 800度台车炉
本文永久链接地址:http://www.xiangshidianlu.cn/view.php?mid=573&cateid=16&id=1946